Veja quanto pesou o dinheiro das campanhas nas eleições para deputados no RS
O dinheiro teve peso importante na eleição de deputados para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e para a bancada gaúcha na Câmara dos Deputados. A maioria dos candidatos que lideraram o ranking de arrecadação conseguiu garantir sua vaga nas casas legislativas.
Levantamento de GaúchaZH com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) verificou que, dos 30 postulantes à Assembleia que mais receberam dinheiro para a campanha, 18 foram eleitos — 60%. No caso dos deputados federais, o índice foi maior — foram escolhidos 19 dos 30 maiores arrecadadores — ou seja, 63,33%.
Líder no ranking dos candidatos a deputado estadual com maior quantidade de recursos, Silvana Covatti (PP) levantou quase R$ 1 milhão, obteve cerca de 75,6 mil votos e estará no Palácio Farroupilha no próximo ano. Dirceu Franciscon (PTB), o “Dirceu do Busato”, e Tiago Simon (MDB), que foram o segundo e o terceiro que mais arrecadaram, respectivamente, também foram eleitos.
Mas a quarta candidata mais beneficiada por doações, Regina Becker Fortunati (PTB), não obteve uma das 55 vagas na Assembleia. O mesmo aconteceu com outros 11 dentre os líderes em arrecadação que se candidataram a deputado estadual.
— O dinheiro continua sendo importante para a campanha, embora tenha perdido a relevância de eleições anteriores em razão do maior uso das redes sociais — analisa o cientista político Fernando Schüler, professor do Insper, em São Paulo.
O cenário foi semelhante para os aspirantes gaúchos à Câmara. O líder em arrecadação, Giovani Cherini (PR), que era candidato à reeleição, obteve nova vaga. Ele recebeu R$ 2.210.164,10 para a campanha e entrou em terceiro lugar na bancada gaúcha, com cerca de 151,7 mil votos. A maior parte do valor (R$ 2,2 milhões) foi doação do próprio partido.
O caso de Covatti Filho (PP) é semelhante: candidato à reeleição, recebeu quase R$ 1,9 milhão da direção do partido.
— O sistema atual de arrecadação, via financiamento público de campanha, favorece quem já está no poder, concentrando os recursos. Isso amplia a chance de reeleição, e reduz as de quem está de fora — afirma Schüler.
Entretanto, a arrecadação elevada não garantiu a eleição de alguns candidatos a deputado federal pelo Estado. A ex-governadora Yeda Crusius (PSDB) ficou de fora, mesmo tendo sido a segunda com maior arrecadação (cerca de R$ 2,1 milhões), assim como Renato Molling (PP), que teve o quarto maior orçamento (próximo a R$ 2 milhões) e buscava a reeleição.
O custo do voto para a Assembleia
Confira o desempenho dos 30 candidatos a deputado estadual no Rio Grande do Sul com maior arrecadação
Candidato | Arrecadação em R$ | Votos | Situação |
---|---|---|---|
Silvana Covatti (PP) | 960.308,00 | 75.608 | Eleita |
Dirceu do Busato (PTB) | 582.987,84 | 37.322 | Eleito |
Tiago Simon (MDB) | 502.981,00 | 45.738 | Eleito |
Regina Becker Fortunati (PTB) | 500.000,00 | 32.287 | Não se elegeu |
Any Ortiz (PPS) | 466.648,04 | 94.904 | Eleita |
Patricia Bazotti Alba (MDB) | 461.400,00 | 33.390 | Não se elegeu |
Mônica Leal (PP) | 431.726,00 | 12.529 | Não se elegeu |
Zilá Breitenbach (PSDB) | 426.050,00 | 24.115 | Eleita |
Mareli Vale do Taquari (PP) | 408.920,00 | 9.501 | Não se elegeu |
Classmann (PTB) | 395.100,00 | 37.920 | Eleito |
Ernani Polo (PP) | 389.860,00 | 67.248 | Eleito |
Costella (MDB) | 375.000,00 | 42.066 | Eleito |
Gabriel Souza (MDB) | 354.000,00 | 52.953 | Eleito |
Frederico Antunes (PP) | 350.355,00 | 33.691 | Eleito |
Elizandro Sabino (PTB) | 344.577,88 | 36.033 | Eleito |
Fábio Branco (MDB) | 335.000,00 | 41.468 | Eleito |
João Grando _ Joca (PSD) | 327.787,27 | 16.929 | Não se elegeu |
Sérgio Turra (PP) | 325.880,00 | 52.668 | Eleito |
Sônia D’Avila (PR) | 316.264,00 | 3.028 | Não se elegeu |
Missionario Volnei (PR) | 306.000,00 | 21.729 | Não se elegeu |
Sebastião Melo (MDB) | 286.713,00 | 34.881 | Eleito |
Comandante Nádia (MDB) | 277.776,58 | 30.044 | Não se elegeu |
Tarcísio Zimmermann (PT) | 275.283,00 | 25.942 | Não se elegeu |
Edson Brum (MDB) | 271.200,00 | 43.836 | Eleito |
Carlos Búrigo (MDB) | 271.064,00 | 34.322 | Não se elegeu |
Kelly Moraes (PTB) | 260.000,00 | 44.755 | Eleita |
Rodrigo Maroni (Pode) | 250.000,00 | 26.449 | Eleito |
Beth Colombo (PRB) | 249.738,30 | 9.723 | Não se elegeu |
Ricardo Gomes (PP) | 248.761,48 | 16.667 | Não se elegeu |
Zanchin (MDB) | 244.499,99 | 37.161 | Eleito |
O custo do voto para a Câmara
Desempenho dos 30 candidatos a deputado federal pelo Rio Grande do Sul com maior arrecadação
Candidato | Arrecadação em R$ | Votos | Situação |
---|---|---|---|
Giovani Cherini (PR) | 2.210.164,10 | 151.719 | Eleito |
Yeda Crusius (PSDB) | 2.095.500,00 | 37.549 | Não se elegeu |
Covatti Filho (PP) | 2.040.692,00 | 102.063 | Eleito |
Renato Molling (PP) | 1.955.182,00 | 44.523 | Não se elegeu |
Jerônimo Goergen (PP) | 1.858.795,00 | 89.707 | Eleito |
Alceu Moreira (MDB) | 1.615.041,85 | 100.341 | Eleito |
Marcio Biolchi (MDB) | 1.602.000,00 | 100.362 | Eleito |
Giovani Feltes (MDB) | 1.570.000,00 | 93.088 | Eleito |
José Otávio Germano (PP) | 1.561.876,00 | 27.377 | Não se elegeu |
Perondi (MDB) | 1.539.000,00 | 38.819 | Não se elegeu |
Afonso Hamm (PP) | 1.528.340,00 | 100.018 | Eleito |
Osmar Terra (MDB) | 1.518.200,00 | 86.305 | Eleito |
Jones Martins (MDB) | 1.514.518,00 | 26.924 | Não se elegeu |
Mauro Pereira (MDB) | 1.500.300,00 | 23.623 | Não se elegeu |
Onyx Lorenzoni (DEM) | 1.450.000,00 | 183.518 | Eleito |
José Stédile (PSB) | 1.376.600,00 | 52.148 | Não se elegeu |
Heitor Schuch (PSB) | 1.334.100,00 | 109.053 | Eleito |
Marcelo Moraes (PTB) | 1.190.000,00 | 69.904 | Eleito |
Lucas Redecker (PSDB) | 1.173.450,00 | 114.346 | Eleito |
Pedro Westphalen (PP) | 1.170.280,00 | 97.163 | Eleito |
Afonso Motta (PDT) | 1.143.445,00 | 65.712 | Eleito |
Danrlei de Deus Goleiro (PSD) | 1.050.000,00 | 102.662 | Eleito |
Maria do Rosário (PT) | 988.711,42 | 97.303 | Eleita |
Paulo Pimenta (PT) | 956.993,66 | 133.086 | Eleito |
Santini (PTB) | 933.300,00 | 68.178 | Não se elegeu |
Marcon (PT) | 907.000,00 | 122.838 | Eleito |
Marco Maia (PT) | 847.305,81 | 48.423 | Não se elegeu |
Maurício Dziedricki (PTB) | 765.457,50 | 83.617 | Eleito |
Ronaldo Nogueira (PTB) | 760.000,00 | 62.119 | Não se elegeu |
Claudio Janta (SD) | 742.700,00 | 32.465 | Não se elegeu |
Fonte: Gaúcha ZH