IBGE abre inscrições para dois processos seletivos com mais de 7,5 mil vagas em todo o país
O IBGE abriu inscrições, nesta terça-feira (04), em dois processos seletivos para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) nos 26 estados do país e no Distrito Federal. Ao todo, são oferecidas 7.548 vagas, sendo 6.742 para APM, que exige o nível médio completo, e 806 para SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.
As inscrições serão pela internet e estarão abertas desde às 10h do dia 04 de julho e irão até às 23h (horário de Brasília) do dia 19 de julho (incluindo sábado, domingo e feriados). O link para as inscrições é o do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa organizadora da seleção. A taxa de inscrição será de R$ 42,20 para ambos as funções.
A remuneração é de R$ 1.387,50 para APM e R$ 3.100,00 para SCQ, além de benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Nos dois casos, a previsão de duração do contrato é de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme inciso II do parágrafo único do art. 4o da Lei no 8.745/1993. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias para ambos as funções.
As seleções terão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada dia 17 de setembro, com duração de 3h30. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro. Para SCQ, o conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e Geografia. Já para APM, as questões serão de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia. Cliquei aqui e leia o edital na íntegra.
Segundo Bruno Malheiros, Coordenador de Recursos Humanos do IBGE, a realização dos dois processos seletivos é importante para o Instituto pois ambas funções atuam na atividade de coleta, central para o cumprimento da missão institucional. “Muitas agências aguardam ansiosas o resultado do processo seletivo porque realizarão as contratações de imediato para atender vagas que já estão desocupadas”, afirma.
Entre as atribuições de um SCQ estão: organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho; gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, entre outras.
Já as funções de um APM são: visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística, entre outras.
Etapa | Datas e Horários |
---|---|
Período de Inscrições | das 10h do dia 04/07 até às 23h do dia 19/07/2023 |
Pedidos de isenção da taxa de inscrição | das 10h do dia 04/07 até às 23h do dia 19/07/2023 |
Prazo para envio (upload) dos documentos (Isenção Medula Óssea, Laudo Médico – PcD, Atendimento Especial, Nome Social e Função de Jurado) | das 10h do dia 04/07 até às 23h do dia 19/07/2023 |
Último dia para pagamento da taxa de inscrição | 20/07/2023 |
Prazo para correção de dados cadastrais | das 10h do dia 21/07 até às 17h do dia 23/07/2023 |
Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 26/07/2023 |
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição | das 10h do dia 27/07 até às 17h do dia 28/07/2023 |
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 02/08/2023 |
Prazo de pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de isenção indeferido | 02/08 e 03/08/2023 |
Divulgação do resultado preliminar dos candidatos inscritos como Ampla Concorrência – AC, Pessoas com Deficiência – PcD, PPP, Atendimentos Especiais, Nome Social e Jurados | 09/08/2023 |
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos inscritos como Ampla Concorrência – AC, Pessoas com Deficiência – PcD, PPP, Atendimentos Especiais, Nome Social e Jurados | das 10h do dia 10/08 até às 17h do dia 11/08/2023 |
Divulgação do resultado definitivo dos candidatos inscritos como Ampla Concorrência – AC, Pessoas com Deficiência – PcD, PPP, Atendimentos Especiais, Nome Social e Jurados | 21/08/2023 |
Divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição | 08/09/2023 |
Divulgação do quantitativo de inscritos por função | 08/09/2023 |
Divulgação do Edital de Convocação – Prova Objetiva | 08/09/2023 |
Divulgação do Cartão de Convocação para realização da prova objetiva | 11/09/2023 |
Aplicação da prova objetiva | 17/09/2023 |
Divulgação do gabarito e caderno de questões | 18/09/2023 |
Prazo para correção de dados cadastrais | das 10h do dia 18/09 até às 17h do dia 20/09/2023 |
Prazo de interposição de recursos quanto às questões formuladas e/ou gabaritos preliminares | das 10h do dia 19/09 até às 17h do dia 20/09/2023 |
Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência – PcD | 27/09/2023 |
Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência – PcD | das 10h do dia 28/09 até às 17h do dia 29/09/2023 |
Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência – PcD | 10/10/2023 |
Divulgação do resultado dos recursos contra às questões formuladas e/ou gabaritos preliminares | 10/10/2023 |
Divulgação do resultado/classificação preliminar da prova objetiva | 10/10/2023 |
Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva | das 10h do dia 11/10 até às 17h do dia 13/10/2023 |
IBGE