O Campeonato Municipal de Bocha Livre de Espumoso apontou nesta quinta-feira, dia 03, as duas primeiras equipes semifinalistas. São elas: Cancha do Tixa B e a Cancha do Damiro A. As outras duas vagas serão definidas nos jogos desta sexta-feira no Bairro Martini e na Linha Santa Catarina.
Acompanhe os resultados:
Rodada de Ida:
Dia: 01/11 (Terça-Feira)
Data: | 1º Rodada: Mandante: Venenoso Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Venenoso | 24X18 | Cancha do Damiro A |
2ª Jogo | Venenoso | 12X24 | Cancha do Damiro A |
3ª Jogo | Venenoso | 24X14 | Cancha do Damiro A |
Dia: 01/11 (Terça-Feira)
Data: | 1º Rodada: Mandante: Cancha do Tixa B Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Tixa B | 12X24 | Amigos da Afeco |
2ª Jogo | Cancha do Tixa B | 14X24 | Amigos da Afeco |
3ª Jogo | Cancha do Tixa B | 24X08 | Amigos da Afeco |
Dia: 02/11 (Quarta-Feira)
Data: | 1º Rodada: Mandante: Cancha do Damiro B Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Damiro B | 16X24 | Cancha do Tixa A |
2ª Jogo | Cancha do Damiro B | 10X24 | Cancha do Tixa A |
3ª Jogo | Cancha do Damiro B | 08X24 | Cancha do Tixa A |
Dia::02/11 (Quarta-Feira)
Data: | 1º Rodada: Mandante: Alto Jacui Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Alto Jacuí/S. Domingos | 24X14 | Santa Catarina |
2ª Jogo | Alto Jacuí/S. Domingos | 24X18 | Santa Catarina |
3ª Jogo | Alto Jacuí/S. Domingos | 24X04 | Santa Catarina |
Rodada de Volta
Dia:: 03/11 (Quinta-Feira)
Data: | 2º Rodada: Mandante: Cancha do Damiro A Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Damiro A | 14X24 | Venenoso |
2ª Jogo | Cancha do Damiro A | 24X04 | Venenoso |
3ª Jogo | Cancha do Damiro A | 24X12 | Venenoso |
4ª Jogo | Cancha do Damiro A | 24X08 | Venenoso |
Dia: 03/11 (Quinta-Feira)
Data | 2º Rodada: Mandante: Amigos da Afeco Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Amigos da Afeco | 00X24 | Cancha do Tixa B |
2ª Jogo | Amigos da Afeco | 12X24 | Cancha do Tixa B |
3ª Jogo | Amigos da Afeco | 04X24 | Cancha do Tixa B |
Dia:: 04/11 (Sexta-Feira)
Data: | 2º Rodada: Mandante: Cancha do Tixa A Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Tixa A | X | Cancha do Damiro B |
2ª Jogo | Cancha do Tixa A | X | Cancha do Damiro B |
3ª Jogo | Cancha do Tixa A | X | Cancha do Damiro B |
Dia: 04/11 (Sexta-Feira)
Data: | 2º Rodada: Mandante: Santa Catarina Inicio: 19hs 30min + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Santa Catarina | X | Alto Jacuí/S. Domingos |
2ª Jogo | Santa Catarina | X | Alto Jacuí/S. Domingos |
3ª Jogo | Santa Catarina | X | Alto Jacuí/S. Domingos |
Classificação Geral:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Tixa A | 14 | 14 | 1 | 358 | 176 | 182 | 93% |
2ª | Alto Jacuí/S. Domingos | 10 | 10 | 5 | 302 | 256 | 46 | 66% |
3ª | Cancha do Damiro A | 12 | 12 | 7 | 412 | 296 | 116 | 63% |
4ª | Santa Catarina | 9 | 9 | 6 | 302 | 262 | 40 | 60% |
5º | Amigos da Afeco | 9 | 9 | 9 | 316 | 356 | -40 | 50% |
6º | Venenoso | 10 | 10 | 9 | 344 | 348 | -4 | 52% |
7º | Cancha do Tixa B | 11 | 11 | 7 | 362 | 308 | 54 | 61% |
8º | Cancha do Damiro B | 6 | 6 | 9 | 274 | 292 | -18 | 40% |