O Campeonato Municipal de Bocha livre teve andamento com a realização da terceira rodada. Os jogos aconteceram nas canchas do Damiro, Bocha Brasil e na Linha Seca.
Acompanhe os jogos da 3ª rodada:
Chave 1:
Data: 26/10 | 3º Rodada: Cancha do Damiro A Inicio: 19:00hs + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Damiro A | 24X20 | Grenal |
2ª Jogo | Alto Jacuí/ São Domingos | 24X18 | Cancha do Tixa B |
3ª Jogo | Cancha do Damiro A | 24X02 | Alto Jacuí/ São Domingos |
4ª Jogo | Grenal | 22X24 | Cancha do Tixa B |
5ª Jogo | Grenal | 06X24 | Alto Jacuí/ São Domingos |
6ª Jogo | Cancha do Damiro A | 18X24 | Cancha do Tixa B |
Chave 2:
Data: 26/10 | 3º Rodada: Linha Seca Inicio: 19:00hs + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Amigos do Diaka | 14X24 | Cancha do Tixa A |
2ª Jogo | Venenoso | 24X16 | Bocha Brasil B |
3ª Jogo | Amigos do Diaka | 16X24 | Venenoso |
4ª Jogo | Cancha do Tixa A | 24X08 | Bocha Brasil B |
5ª Jogo | Cancha do Tixa A | 24X20 | Venenoso |
6ª Jogo | Amigos do Diaka | 14X24 | Bocha Brasil B |
Chave 3:
Data: 26/10 | 3º Rodada: Bocha Brasil A Inicio: 19:00hs + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Bocha Brasil A | 24X12 | Cancha do Damiro B |
2ª Jogo | Santa Catarina | 24X20 | Amigos da Afeco |
3ª Jogo | Bocha Brasil A | 20X24 | Santa Catarina |
4ª Jogo | Cancha do Damiro B | 24X08 | Amigos da Afeco |
5ª Jogo | Cancha do Damiro B | 24X20 | Santa Catarina |
6ª Jogo | Bocha Brasil A | 16X24 | Amigos da Afeco |
Classificação:
Chave 1:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Tixa B | 6 | 6 | 3 | 192 | 174 | 18 | 66% |
2ª | Cancha do Damiro A | 5 | 5 | 4 | 198 | 158 | 40 | 55% |
3ª | Alto Jacuí/S. Domingos | 5 | 5 | 4 | 168 | 156 | 12 | 55% |
4ª | Grenal | 2 | 2 | 7 | 140 | 210 | -70 | 22% |
Chave 2:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Tixa A | 8 | 8 | 1 | 214 | 106 | 108 | 88% |
2ª | Venenoso | 6 | 6 | 3 | 190 | 146 | 44 | 66% |
3ª | Amigos do Diaka | 2 | 2 | 7 | 146 | 208 | -62 | 22% |
4ª | Bocha Brasil B | 2 | 2 | 7 | 108 | 198 | -90 | 22% |
Chave 3:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Santa Catarina | 7 | 7 | 2 | 198 | 132 | 66 | 77% |
2ª | Amigos da Afeco | 5 | 5 | 4 | 174 | 174 | 0 | 55% |
3ª | Cancha do Damiro B | 4 | 4 | 5 | 170 | 176 | -6 | 44% |
4ª | Bocha Brasil A | 2 | 2 | 7 | 140 | 200 | -60 | 22% |
Próxima rodada: Chave 1:
Data: 28/10 | 4º Rodada: Grenal (Sepé Tiaraju) Inicio: 19:00hs +30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Grenal | X | Alto Jacuí/ São Domingos |
2ª Jogo | Cancha do Tixa B | X | Cancha do Damiro A |
3ª Jogo | Grenal | X | Cancha do Tixa B |
4ª Jogo | Alto Jacuí/ São Domingos | X | Cancha do Damiro A |
5ª Jogo | Alto Jacuí/ São Domingos | X | Cancha do Tixa B |
6ª Jogo | Grenal | X | Cancha do Damiro A |
Chave 2:
Data: 28/10 | 4º Rodada: Cancha do Tixa A Inicio: 19:00hs + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Tixa A | X | Venenoso |
2ª Jogo | Bocha Brasil B | X | Amigos do Diaka |
3ª Jogo | Cancha do Tixa A | X | Bocha Brasil B |
4ª Jogo | Venenoso | X | Amigos do Diaka |
5ª Jogo | Venenoso | X | Bocha Brasil B |
6ª Jogo | Cancha do Tixa A | X | Amigos do Diaka |
Chave 3:
Data: 28/10 | 4º Rodada: Cancha do Damiro B Inicio: 19:00hs + 30 min (tolerância) | ||
1ª Jogo | Cancha do Damiro B | X | Santa Catarina |
2ª Jogo | Amigos da Afeco | X | Bocha Brasil A |
3ª Jogo | Cancha do Damiro B | X | Amigos da Afeco |
4ª Jogo | Santa Catarina | X | Bocha Brasil A |
5ª Jogo | Santa Catarina | X | Amigos da Afeco |
6ª Jogo | Cancha do Damiro B | X | Bocha Brasil A |
Classificação Geral:
C | EQUIPE | PTS | V | D | PTS FEITOS | PTS SOFRIDOS | S | APRO |
1ª | Cancha do Tixa A | 8 | 8 | 1 | 214 | 106 | 108 | 88% |
2ª | Santa Catarina | 7 | 7 | 2 | 198 | 132 | 66 | 77% |
3ª | Cancha do Tixa B | 6 | 6 | 3 | 192 | 174 | 18 | 66% |
4ª | Venenoso | 6 | 6 | 3 | 190 | 146 | 44 | 66% |
5º | Cancha do Damiro A | 5 | 5 | 4 | 198 | 158 | 40 | 55% |
6º | Amigos da Afeco | 5 | 5 | 4 | 174 | 174 | 0 | 55% |
7º | Alto Jacuí/S. Domingos | 5 | 5 | 4 | 168 | 156 | 12 | 55% |
8º | Cancha do Damiro B | 4 | 4 | 5 | 170 | 176 | -6 | 44% |
9º | Amigos do Diaka | 2 | 2 | 7 | 146 | 208 | -62 | 22% |
10º | Bocha Brasil A | 2 | 2 | 7 | 140 | 200 | -60 | 22% |
11º | Grenal | 2 | 2 | 7 | 140 | 210 | -70 | 22% |
12º | Bocha Brasil B | 2 | 2 | 7 | 108 | 198 | -90 | 22% |