Gauchão Série A terá seis partidas e jogo do Guarany/Cotriel/Sicredi contra a ALAF será em Lajeado
08.07.2021 22h12 / Postado por: Roger Nicolini
Neste sábado, dia 10/07 o Campeonato Estadual da Série A movimenta mais 6 jogos.
6ª Rodada: 10/07 (sábado)
Chave A: Marau; AMF x Afucs
Horizontina: Horizontina Futsal x AVF
Selbach: Sase x Sercesa
Chave B: Frederico Westphalen: Guarani FW x Ser Itaqui
Lajeado: ALAF X Guarany/Cotriel/Sicredi
Rodeio Bonito: Cometa x Santa Cruz Futsal
Classificação:
Chave A
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Lagoa Futsal | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 13 | 8 | 100% |
2º | Horizontina | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 66% |
3º | Atlântico | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 83% |
4º | Passo Fundo | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 66% |
5º | Afucs | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 46% |
6º | AVF | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 40% |
7º | Uruguaianense | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 40% |
8º | AMF | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 8% |
9º | Sercesa | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 6% |
10º | Sase | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0% |
Chave B
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | ACBF | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 72% |
2º | Assoeva | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 83% |
3º | Guarani FW | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 75% |
4º | Alaf | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 58% |
5º | Guarany/Cotriel | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 50% |
6º | Cometa | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 33% |
7º | Ser Itaqui | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 33% |
8º | Ser Canoense | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 6% |
9º | Santa Cruz Futsal | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0% |
A partida entre Guarany/Cotriel/Sicredi e ALAF não será mais em Espumoso, e sim em Lajeado, com início ás 18hs 30min.
Comente essa notícia