Embora ainda inferior a quantidade de homens nos executivos municipais, as mulheres neste pleito de 2020 aumentaram sua representatividade. No primeiro turno, 37 candidatas saíram vitoriosas das urnas, 13 a mais que na eleição de 2016, um crescimento de 54%. Marilda Borges Corbelini é uma delas, inclusive, sendo a primeira prefeita de Soledade.
Eleita com 52,16% dos votos válidos, ela acredita que sua vitória demostra a força da mulher. “Nós temos capacidade, tenho certeza que estamos abrindo caminho para muitas mulheres, assim como nossos homens, são guerreiras, competentes, podem estarem onde quiserem, inclusive na política”, afirma.
Em todo o Estado, 125 candidatas concorriam ao comando das prefeituras, a maioria delas pelo MDB. Das 23 inscritas no pleito, 9 foram eleitas, o que faz do partido o maior em quantidade de prefeitas no Rio Grande do Sul a partir de 2021. Outras duas mulheres disputam o segundo turno, Manuela D’Ávila (PCdoB) em Porto Alegre e Paula Mascarenhas (PSDB) em Pelotas.
O maior município a ser comandado por uma mulher será Novo Hamburgo, onde os mais de 240 mil moradores serão governados novamente por Fátima Daudt (PSDB), reeleita no domingo com 45,33% dos votos válidos. Em Minas do Leão, Silvia Lasek (PP), que já havia administrado a cidade entre 2012 e 2016, foi eleita no domingo com 79% dos votos válidos, o maior índice de aprovação entre candidatas mulheres.
Prefeitas eleitas no RS
Candidata | Partido | Município | Votos | % votos válidos |
SANDRA BACKES | DEM | SINIMBU | 2 326 | 38,97% |
CARINA NATH | PP | SAPIRANGA | 18 285 | 39,45% |
PROFESSORA SIRLEI | PSB | TAQUARA | 11 522 | 40,24% |
FATIMA DAUDT | PSDB | NOVO HAMBURGO | 51 467 | 45,33% |
LILIAN FONTOURA DEPIERE | DEM | SANTO AUGUSTO | 4 050 | 46,64% |
GISELE SCHNEIDER | REPUBLICANOS | MARATÁ | 1 000 | 47,69% |
GISELE CAUMO | PTB | SANTA TEREZA | 770 | 48,50% |
MARA STOFFEL | PDT | SANTA MARIA DO HERVAL | 3 553 | 49,37% |
MÁRCIA RODRIGUES PRESOTTO | PTB | NOVO BARREIRO | 1 630 | 50,26% |
MARLÍ | PTB | SÃO VENDELINO | 1 034 | 50,59% |
JULI | PP | LIBERATO SALZANO | 1 934 | 50,99% |
LOLA | PP | TRÊS FORQUILHAS | 1 369 | 51,01% |
ADRIANE PERIN DE OLIVEIRA | PP | NONOAI | 3 938 | 51,26% |
MARCIA TEDESCO | PTB | BALNEÁRIO PINHAL | 3 594 | 51,42% |
DELEGADA ANA TAROUCO | DEM | SANT’ANA DO LIVRAMENTO | 11 712 | 51,76% |
NEUSA NICKEL | DEM | QUEVEDOS | 1 099 | 51,89% |
MARILDA | MDB | SOLEDADE | 8 791 | 52,16% |
CLEONICE P DA PAIXÃO TOLEDO | MDB | CAMPOS BORGES | 1 483 | 52,48% |
ZIANIA | PTB | SÃO PEDRO DO SUL | 5 052 | 52,63% |
DRA. PAULA | MDB | CRUZ ALTA | 18 297 | 53,42% |
IZALDA BOCCACIO | PP | SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES | 3 458 | 53,47% |
ADRIANE SCHRAMM | PSDB | MAÇAMBARÁ | 1 778 | 53,93% |
LUCILA MAGGI | MDB | BOM JESUS | 3 661 | 54,19% |
PROFESSORA RITA | DEM | MUITOS CAPÕES | 1 310 | 54,72% |
DRA TERESINHA | MDB | ALEGRIA | 1 728 | 56,66% |
FLAVIANA | MDB | PEJUÇARA | 1 512 | 58,02% |
ESTER DILL KOCH | DEM | SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 1 889 | 59,95% |
JULI BENDER | PSD | SÃO JOSÉ DO SUL | 1 058 | 60,94% |
JEANICE | MDB | CAMARGO | 1 375 | 62,16% |
FABIANY ZOGBI ROIG FÁ | PSL | SÃO JOSÉ DO NORTE | 9 551 | 63,91% |
VÂNIA BRACKMANN | PDT | POÇO DAS ANTAS | 1 182 | 64,91% |
ISABEL | MDB | SÃO PEDRO DA SERRA | 1 978 | 73,86% |
HELENA HERMANY | PP | SANTA CRUZ DO SUL | 24 654 | 75,25% |
SILVIA LASEK | PP | MINAS DO LEÃO | 3 898 | 79,00% |
ANA PAULA | MDB | CACEQUI | 3 259 | 100,00% |
CARLA | PTB | MORRO REUTER | 3 769 | 100,00% |
MARCIA | PP | FORTALEZA DOS VALOS | 2 196 | 100,00% |
Fonte: Clic Soledade e Correio do Povo
Foto: Clic Soledade