A 3ª Corrida de Rua de Espumoso superou as expectativas sendo a maior prova da história do município. Cerca de 250 corredores de todo o estado participaram do evento.
A corrida iniciou na praça Arthur Ritter de Medeiros que recebeu um grande público, o percurso foi de 5 quilômetros e 400 metros que teve início as 08 horas e 30 minutos, onde contou com dez categorias envolvendo as modalidades masculino e feminino.
O CMD novamente contratou o promotor de provas Alan Sangoi que organizou a prova. Os primeiros colocados na classificação geral e ainda os de suas respectivas categorias receberam troféus e uma quantia em dinheiro, já os demais atletas receberam uma regata e medalha de participação.
Confira os 10 melhores colocados de cada categoria
Confira classificação geral dos cinco colocados que subiram ao pódio:
Masculino:
| 1º lugar | Rudinei Mello | 18 minutos e 16 segundos |
| 2º lugar | Vinicius Scartazzini | 18minutos e 50 segundos |
| 3º lugar | Pedro Henrique Laimer Machado | 19 minutos e 07 segundos |
| 4º lugar | Moises Machado Júnior | 19 minutos e 15 segundos |
| 5º lugar | Antônio Amaral | 19 minutos e 35 segundos |
Feminino:
Masculino:
| 1º lugar | Josiane Soares Sutil | 23 minutos e 28 segundos |
| 2º lugar | Amada Daron Gabriel | 23 minutos e 29 segundos |
| 3º lugar | Janice Kunz Schimitz | 25 minutos e 27 segundos |
| 4º lugar | Franciele Postal Machado | 25 minutos e 35 segundos |
| 5º lugar | Andressa Fátima Filter | 25 minutos e 47 segundos |
Faixa Etária:
Masculino:
O aos 19 anos:
| 1º lugar: | Fábio Costa |
| 2º lugar: | Leonardo Nunes |
| 3º lugar: | Weslei Glienke |
| 4º lugar: | Arthur Freitag |
| 5º lugar: | Robson dos Santos |
20 aos 24 anos
| 1º lugar: | Nayan Dal Bosco |
| 2º lugar: | Vagner dos Santos Dias |
| 3º lugar: | Jackson Matias de Souza |
| 4º lugar: | Vinicios Glienke |
| 5º lugar: | Lucas Silva |
25 aos 29 anos
| 1º lugar: | Gustavo Pinheiro |
| 2º lugar: | Eraldo Wilges |
| 3º lugar: | Vinicio Cardoso |
| 4º lugar: | Mauricio Basso |
| 5º lugar: | Jonathan Spielmann Silveira |
30 aos 34 anos
| 1º lugar: | Cristiano Zanin |
| 2º lugar: | Leandro Couto Gularte |
| 3º lugar: | Rodrigo Schimitt |
| 4º lugar: | Jeferson dos Santos Alves |
| 5º lugar: | Jackson Grevenhagen |
35 aos 39 anos
| 1º lugar: | Valdir Antônio Mann |
| 2º lugar: | Gleidison Kogler |
| 3º lugar: | André Luis Simões Dettmer |
| 4º lugar: | Diego Scherer |
| 5º lugar: | Tiarles Hennerich |
40 aos 44 anos
| 1º lugar: | Rodrigo César Boufet |
| 2º lugar: | Luis Clovis Zen |
| 3º lugar: | Deomar Modesto |
| 4º lugar: | Leandro Moraes dos Santos |
| 5º lugar: | Adriano Luis Baruffi |
45 aos 49 anos
| 1º lugar: | Marco Antônio Trivelin |
| 2º lugar: | Jair Almeida dos Santos |
| 3º lugar: | Marcio D.Cavalheiro |
| 4º lugar: | Claudiomiro Graciano |
| 5º lugar: | Énio Afonso Koch |
50 aos 54 anos
| 1º lugar: | Paulo Freitag |
| 2º lugar: | Edy Quevedo |
| 3º lugar: | Antônio Sadi Ribas |
| 4º lugar: | Paulo Rogério Nondilo |
| 5º lugar: | Silvano Tramontini |
55 aos 59 anos
| 1º lugar: | Paulo José Klassmann |
| 2º lugar: | Gilmar Jorge Soso |
| 3º lugar: | Leo Zair Gaspar de Lima |
| 4º lugar: | Fernando N. B. Camargo |
| 5º lugar: | Dilson Dunn |
60 aos 99 anos
| 1º lugar: | Jorge Engers |
| 2º lugar: | Airton Gorgen |
| 3º lugar: | Adroaldo Martini |
| 4º lugar: | Bruno Adorian |
| 5º lugar: | Anselmo Luis de Souza |
Feminino:
0 aos 19 anos
| 1º lugar: | Joana Parizotto |
| 2º lugar: | Bianca Vilarinho Soletti |
| 3º lugar: | Natalia de Souza Cavalheiro |
20 aos 24 anos
| 1º lugar: | Suzana Barbosa Machado |
| 2º lugar: | Vanderléia dos Santos Loeblein |
| 3º lugar: | Sabrina Lago Dalla Nora |
| 4º lugar: | Betina Pivetta |
25 aos 29 anos
| 1º lugar: | Mônica da Cruz Pinheiro |
| 2º lugar: | Jorjana Angélica Klassmann |
| 3º lugar: | Luana Berton |
| 4º lugar: | Daniele Ghisleni |
| 5º lugar: | Sabrina Bolner |
30 aos 34 anos
| 1º lugar: | Adriana Ritter Duarte |
| 2º lugar: | Paula Amanda Silva |
| 3º lugar: | Bruna Scharlau |
| 4º lugar: | Natércia Daniela Alflein |
| 5º lugar: | Édila Paixão |
35 aos 39 anos
| 1º lugar: | Jureci Machado |
| 2º lugar: | Cristiane Gasparin |
| 3º lugar: | Carin Xarão |
| 4º lugar: | Alcione Regina da Silva |
| 5º lugar: | Cristiane Paul Mattos |
40 aos 44 anos
| 1º lugar: | Ana Paula do Nascimento |
| 2º lugar: | Tais Duarte |
| 3º lugar: | Anabile Carina Dal Conte |
| 4º lugar: | Caroline Bar |
| 5º lugar: | Fabiane Maciel |
45 aos 49anos
| 1º lugar: | Tânia Carneiro |
| 2º lugar: | Elaine Fonseca |
| 3º lugar: | Zoila Medeiros |
| 4º lugar: | Vanessa Gavioli |
| 5º lugar: | Maristela De Marchi |
50 aos 54 anos
| 1º lugar: | Claudete Bergmeis Beffart |
| 2º lugar: | Marines Pereira da Conceição |
| 3º lugar: | Indiara Cruz da Silva |
| 4º lugar: | Célia Croda |
| 5º lugar: | Ana Maria Nascimento |
55 aos 59 anos
| 1º lugar: | Ida Irma Dettmer |
| 2º lugar: | Roseli Noberto |
| 3º lugar: | Marli Tereza Kroth |
| 4º lugar: | Maria Amélia de Andrade |
| 5º lugar: | Eliana Albuquerque Delavy |
60 aos 99 anos
| 1º lugar: | Sueli Kopper Magalhães |
| 2º lugar: | Carmen Anderle Bortolini |
| 3º lugar: | Madalena Capitanio |
Os demais resultados e a classificação completa estão no link abaixo, que pode ser baixado.
https://drive.google.com/drive/folders/1-p6Iax2YsgcMQUScK36ktdloiy0_jS9_
Ou baixados neste links
Delmar Espíndola conversou com os vencedores. Rudinei Melo, do masculino, que é de Victor Graeff e atualmente mora em Marau, fala de sua vitória.
Josiane Subtil, vencedora do feminino elogiou a organização do evento.
O prefeito de Espumoso, Douglas Fontana enfatizou que a corrida de rua foi mais uma forma de valorizar o esporte no município.
Um dos diretores de esporte, Marcos Mundstock, revelou os números da corrida e o trabalho para organizar a corrida.
